种业振兴大潮澎湃,北京大步迈向中国“种业之都”!
8月27日,全国推进种业振兴电视电话会议在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。
他强调,要深入贯彻习近平总书记重要指示精神,按照党中央、国务院决策部署,全面实施种业振兴行动,不折不扣完成各项目标任务,坚决打好种业翻身仗,牢牢掌握国家粮食安全和农业现代化主动权。
种业振兴的大潮持续翻涌。在首都北京,全力打造“种业之都”的脚步,也不曾停歇。
作为典型的“缺水少田”地区,又是典型的“大城市小农村”,北京不可能像全国其他地区,尤其是粮食主产区那样,大面积、大规模地抓农业种植。那么,北京打造“种业之都”,底气何在?
底气在种业根基深厚
全国十粒种,一粒自北京。
北京种业发展根基深厚,打造中国“种业之都”底气十足。自2010年首次提出打造“种业之都”,10余年来,“京”字号种子持续领跑全国。
据统计,北京每年育成农作物新品种400余个,品种数量和销售额均占全国近10%。自主繁育的祖代蛋种鸡全国市场占有率58%、良种奶牛冻精35%、鲟鱼占60%以上……
农业面积不过数百万亩的北京,为全国主要农产品供给提供了坚实的种业保障。
“京麦”系列杂交小麦技术全国领先。
“北京土地少、科技强,自然禀赋先天不足,必须依靠后天努力,北京农业发展不能走传统农业道路,种业本身具备‘高端、高效、高辐射’的特征,是北京推进发展方式转变、建设现代农业的必然选择。”北京市农业农村局种业处负责人表示,北京打造“种业之都”的底气,来自现代农业创新要素的集聚。
底气,来自汇聚了种业创新“国家队”。目前,北京拥有涉农科研院所24所、种业研发机构80多家,聚集了约50%的农业领域两院院士,以及专业育种人员1000多人、农业科技人员近2万人,全国三分之一的种业科研“国家队”都在北京。
北京宫廷金鱼养殖历史悠久。
底气,来自牢牢掌握了种业“中国芯”。北京保有国家级种质资源超40万份,位居世界第二,还拥有北京鸭、北京油鸡、北京黑猪、平谷大桃、宫廷金鱼等北京特色品种和种质资源。依托强大的科研育种力量,结合基因编辑、全基因组选择、功能基因挖掘等先进技术,北京科研育种创新成果不断丰富。
发展至今,在农作物、畜禽、水产、林果花卉四大种业领域,北京技术领跑全国,并开始向外辐射:在河北,有京字号玉米、棉花制种带;在甘肃,有北京的玉米、蔬菜制种基地;在海南,北京玉米、珍稀鱼类种苗加速繁育;在四川、云南,有北京自主知识产权的蔬菜新品种正茁壮成长。
底气在种业巨头汇聚
有了深厚根基,北京打造“种业之都”,还需种业巨头和相关平台助力。
目前,北京已汇集了一大批种业重点龙头企业,我国粮食作物种业十强企业中,北京有三家。世界种业前十强企业均在北京设立了研发中心或办事处。凭借现代化育种技术体系,这些种业巨头持续为全国提供优质良种。
作为中国种业的“窗口”,北京还在通州、平谷等地加快创建种业创新示范区等平台。其中,平谷区正加紧建设农业科技创新示范区,打造“农业中关村”。已建成十年的通州国际种业科技园已初具规模,定位打造“种业硅谷”,正全力推进。
北京的西瓜科研育种水平国内领先,图为经过基因编辑的西瓜无菌苗。
种业发展欣欣向荣,示范展示平台的建设也在加快。
目前,北京拥有国家级、市级、区级、企业和科研机构四级农作物新品种试验展示基地20余个,面积达5万亩,建成畜禽良种场78家,水产良种场35家,为种业科研单位和企业新品种转化提供服务,每年有几千个国内外品种在京郊进行试验示范,吸引了来自国内外数百个科研、企业与生产单位的数千人参观、考察和观摩。
北京还建起了全国最大的种业交易平台,已成为我国最大的种业交易和贸易中心,每年的种业销售额稳定在100亿元以上,约占全国的10%,农作物种子进出口额占全国进出口总额的37%。
在北京的众多种业交易平台中,北京种业大会已经连续举办了二十八届,伴随“种业之都”建设而逐步成熟、独具特色,成为我国种业行业办会历史最久、最具规模和影响力的盛会之一。今年即将举办的第二十九届北京种业大会进一步提级升格,吸引国家级资源力量,将办成中国的种业大会。
10月18日-20日
第二十九届中国北京种业大会
将在北京(丰台)园博园举行
大会将同时举办 1 个开幕式和 4 场峰会,包括第二届北京畜禽种业峰会、第二届中国玉米种子及产业链峰会、北京蔬菜种业峰会及首届北京国际种业论坛。
7月4日,大会组委会首次对外发布招商招展邀请,7月29日正式对外发布了第二十九届中国北京种业大会邀请函→第二十九届中国北京种业大会邀请函
截至目前,共有来自全国22个省(市、自治区)的350家企业(单位)登记参展,包括280家名优蔬菜种子企业、50家全国知名玉米种子企业和20家畜禽种业企业,总计参展展位400个,展示品种680个。
国际种子联盟、亚太种子协会等国际组织,以及瑞士、荷兰、泰国、西班牙等国种子企业代表将在线上参会参展。
为迎接大会到来,丰台区国家农作物品种展示评价基地内种植了680多个农作物新品种,包括番茄、黄瓜、甜瓜、甘蓝、花椰菜、菜苔、白菜等。图为基地内一景。(摄影:袁文勇)
据了解,本次大会的参展企业(单位)包括首农集团、先正达集团中国、拜耳作物科学等国际巨头,中国农业科学院、中国农业大学、北京市农林科学院及北京市水产科学研究所等一流涉农科研院所,以及顺鑫种业、京研益农、华盛农业集团、大北农、华都峪口禽业、大伟嘉生物技术、中研益农、圣尼斯种子、源生态农业科技、沃艾侬农业科技、大都盛世广告设计、北京黑六牧业、北京奶牛中心、北京红运当头锦鲤养殖中心、北京鲟龙种业、寿光南澳绿亨农业、沈阳辣伙伴、杭州种业集团、武汉亚非、北农(海利)、中蔬种业等国内知名企业。此外,还有甘肃省张掖市甘州区种子协会、平谷国家现代农业(畜禽种业)产业园、北京通州国际种业科技园区等参展。本次大会由兴业银行股份有限公司特别赞助。
现场展览展示内容将涵盖“大种业”,包括玉米、蔬菜、畜禽和水产育种等,也有食品、生物科技等种业产业链上下游企业参展,有望让本次大会成为国内展览规模最大、展示内容最全、围绕种业产业化应用、聚焦种业科技前沿的种业界盛会。
此外,大会小程序已经正式推出,所有参展企业和参观人员必须通过小程序完成注册、审核、定展、缴款、确认、报到等参会手续。
更多大会信息,可识别下方二维码获取。
由兴业银行股份有限公司独家支持建设的北京种业大会网上交易平台即将开通,本届大会所有参展企业可免费入驻平台,平台网址为www.seed86.com。
以下是最新赞助企业、参展企业(单位)名单
赞助企业(单位)
赞助内容 | 赞助企业 |
第二十九届中国北京种业大会特别赞助 | 兴业银行股份有限公司 |
第二十九届中国北京种业大会冠名赞助 | 北京首农食品集团有限公司 |
第二届北京畜禽种业峰会冠名赞助 | 北京首农食品集团有限公司 |
第二届中国玉米种子及产业链峰会冠名赞助 | 顺鑫国际种业集团有限公司 |
北京蔬菜种业峰会冠名赞助 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 |
首届北京国际种业论坛冠名赞助 | 华盛农业集团股份有限公司 |
第二十九届中国北京种业大会纪念品赞助 | 大北农集团 |
会议手提袋赞助 | 北京大都盛世广告设计有限公司 |
大会餐券赞助 | 沃艾侬(北京)农业科技开发有限公司 |
指引、地贴、道旗赞助 | 武汉亚非种业有限公司 |
大会证件赞助 | 北京源生泰农业科技有限公司 |
矿泉水赞助 | 北京中研益农种苗科技有限公司 |
特展、突出成果展参展企业(单位)
特展、突出成果展参展企业(单位) |
中国农业科学院 |
中国农业大学 |
北京市农林科学院 |
先正达集团中国 |
大北农集团 |
北京首农食品集团有限公司 |
顺鑫国际种业集团有限公司 |
京研益农(北京)种业科技有限公司 |
华盛农业集团股份有限公司 |
北京市华都峪口禽业有限责任公司 |
北京大伟嘉生物技术股份有限公司 |
北京黑六牧业科技有限公司 |
北京奶牛中心 |
北京市水产科学研究所 |
北京红运当头锦鲤养殖中心 |
北京鲟龙种业有限公司 |
武汉亚非种业有限公司 |
北京源生泰农业科技有限公司 |
北京中研益农种苗科技有限公司 |
拜耳作物科学蔬菜事业部 |
寿光南澳绿亨农业有限公司 |
沈阳市辣伙伴农业有限公司 |
北京通州国际种业科技园区 |
甘肃省张掖市甘州区种子协会 |
杭州种业集团 |
平谷国家现代农业(畜禽种业)产业园 |
北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
中蔬种业科技(北京)有限公司 |
参展种业产业链企业(单位)
序号 | 企业(单位)名称 |
北京参展企业(单位) | |
1 | 北京德百泰农业科技有限公司 |
2 | 北京世纪天马种子有限公司 |
3 | 北京澳加美农业技术开发有限公司 |
4 | 北京东升种子有限公司 |
5 | 北京千久弘(北京)农业科技有限公司 |
6 | 北京福仁德乐种子公司 |
7 | 菜都万盛(北京) |
8 | 北京中科维禾 |
9 | 北京科欣基业科技发展有限公司 |
10 | 北京海花生物科技有限公司 |
11 | 北京四海种业有限责任公司 |
12 | 北京北方同创企业形象策划有限公司 |
13 | 北京大都盛世广告设计有限公司 |
14 | 北京安莎天地种子(北京)有限公司 |
15 | 北京北农种业有限公司 |
16 | 北京德利田丰农业科技有限公司 |
17 | 北京丰顺利农(北京)种子有限责任公司 |
18 | 北京富利民种业科技发展有限公司 |
19 | 北京慧农兴和科技有限公司 |
20 | 北京骄雪种苗公司 |
21 | 北京金丹隆种子有限公司 |
22 | 北京金地永丰农业科技有限公司 |
23 | 北京金润东田农业科技有限公司 |
24 | 北京聚萍兴利农业科技有限公司 |
25 | 北京凯特京都种子有限公司 |
26 | 北京联华盛世科技发展有限公司 |
27 | 北京龙腾盛世有限公司 |
28 | 北京绿百旺农业技术研究 |
29 | 北京绿东方农业技术研究所 |
30 | 北京绿色阳光种子有限公司 |
31 | 北京绿夏农业科技有限公司 |
32 | 北京绿正丰农业科技有限公司 |
33 | 北京绿种金种苗技术中心 |
34 | 北京米瑞柯国际农业科技发展有限公司 |
35 | 北京普瑞威洱园艺有限公司 |
36 | 北京瑞盛元国际农业有限责任公司 |
37 | 北京润耕园生物科技有限公司 |
38 | 北京圣凯华农科技有限公司 |
39 | 北京盛丰地公司 |
40 | 北京思亿德国际种业 |
41 | 北京四海神龙种子有限公司 |
42 | 北京沃艾侬(北京)农业科技开发有限公司 |
43 | 北京仙龙园艺种子有限公司 |
44 | 北京秀禾国际农业发展有限公司 |
45 | 北京以色列海法工贸有限公司 |
46 | 北京正昊上达(北京)科技发展有限公司 |
47 | 北京中创智丰国际种业有限公司 |
48 | 北京中宏润禾种业有限公司 |
49 | 北京中农富通园艺有限公司 |
50 | 北京中农艺园种子有限公司 |
51 | 北京中研惠农 |
52 | 北京安峰种苗 |
53 | 北京顶好嘉种子有限公司 |
54 | 北京鼎丰农业公司 |
55 | 北京丰桥国际种子有限公司 |
56 | 北京富万家农业科技发展有限公司 |
57 | 北京华耐农业发展有限公司 |
58 | 北京华盛金顶农业 |
59 | 北京杰诺种子有限公司 |
60 | 北京金创六合种业科技有限公司 |
61 | 北京京耘农业科技有限公司 |
62 | 北京农兴达 |
63 | 北京瑞思农种子有限公司 |
64 | 北京市京番番茄研究所 |
65 | 北京帅天(北京)农业有限公司 |
66 | 北京万丰农研科技有限公司 |
67 | 北京熙杰领创(北京)科技有限公司 |
68 | 北京智慧农科技发展有限公司 |
69 | 北农华大(北京唐旗生物高科技有限公司) |
70 | 北京东部韩农种苗科技(北京)有限公司 |
71 | 北京福四方种子有限公司 |
72 | 北京银月亮种业科技有限公司 |
73 | 北京天地园种苗有限公司 |
74 | 北京中研益农 |
75 | 中国种子集团有限公司 |
76 | 北京瑞禾田农业科技有限公司 |
77 | 北京现代农夫种苗科技有限公司 |
78 | 北京育和(北京)种子有限公司 |
79 | 北京卓生种业 |
80 | 北京硕源种业 |
81 | 北京神舟绿鹏农业科技有限公司 |
82 | 北京(四川)种都种子有限公司 |
甘肃参展企业(单位) | |
83 | 甘肃省张掖市天兴种业有限公司 |
84 | 甘肃酒泉市金鹏种业有限公司 |
85 | 甘肃酒泉市春旺农业有限公司 |
86 | 甘肃陇欢种业有限责任公司 |
87 | 甘肃武威市金丝路种业有限公司 |
88 | 甘肃武威市龙腾种业有限公司 |
89 | 甘肃张掖市金奥种业有限责任公司 |
广东参展企业(单位) | |
90 | 广东广州南蔬农业科技有限公司 |
91 | 广东歌诺品世纪(广东)农业科技有限公司 |
92 | 广东金记种业 |
93 | 广州鸿海种业有限公司 |
94 | 广东省良种引进服务公司 |
河北参展企业(单位) | |
95 | 河北石家庄农博士科技开发有限公司 |
96 | 河北哈力德种子 |
97 | 河北邯圣种业股份有限公司 |
98 | 河北秦皇岛盛裕农业科技发展有限公司 |
99 | 河北邢台市蔬菜种子公司 |
100 | 河北邢台市邢蔬种业 |
101 | 河北国研种业公司 |
102 | 河北领澜农业科技有限公司 |
103 | 河北张家口万研农业科技有限公司 |
104 | 河北高碑店市科瑞德种子科技有限公司 |
105 | 河北廊坊市宏丰种子有限公司 |
106 | 河北粒尔田种业有限公司 |
107 | 河北农欢农作物种业股份有限公司 |
108 | 河北青县良达盛农技术推广中心 |
109 | 河北省青县流河镇纯丰蔬菜良种繁育场 |
110 | 河北省青县兴运蔬菜良种繁育中心 |
111 | 河北省神禾种业有限公司 |
112 | 河北省邢台市辰惠种业有限公司 |
113 | 河北省邢台市牛城种业有限公司 |
114 | 河北蔚县大鹏种业有限责任公司 |
115 | 河北文安县三龙塑料制品厂 |
116 | 河北祥瑞达种业有限公司 |
117 | 河北邢台市大力种苗公司 |
118 | 河北邢台市金品农业科技开发中心 |
119 | 河北邢台市三农种业有限责任公司 |
120 | 河北邢台市神龙种业有限公司 |
121 | 河北邢台市盛世种业有限公司 |
122 | 河北邢台先创种子有限公司 |
123 | 河北省文安县衡创农业科技有限公司 |
124 | 河北邢台华丰种子有限公司 |
125 | 河北丰倍特种业有限公司 |
黑龙江参展企业(单位) | |
126 | 黑龙江哈尔滨市子子发种苗研究所 |
127 | 黑龙江龙腾中野农业有限公司 |
128 | 黑龙江省青冈县瑞雪农业有限公司 |
129 | 黑龙江哈尔滨景路种业有限公司 |
吉林参展企业(单位) | |
130 | 吉林省扶余市盛宇种业 |
131 | 吉林长春市现代农业科学研究所 |
132 | 吉林省梅河口市曹氏种业有限公司 |
133 | 长春市吉祥地种业有限公司 |
辽宁参展企业(单位) | |
134 | 辽宁新民万源种子有限公司 |
135 | 辽宁沈阳陵丰种苗 |
136 | 辽宁沈阳丰农农业有限公司 |
137 | 辽宁沈阳嘉禾种业有限公司 |
138 | 辽宁沈阳市高田种苗有限公司 |
139 | 辽宁沈阳鑫丰向农科技有限公司 |
140 | 辽宁省北镇市大成农业科技有限公司 |
141 | 辽宁省锦州高研农业科技有限公司 |
142 | 辽宁义县伯乐种业 |
143 | 辽宁沈阳丰华种业有限公司 |
144 | 辽宁鞍山华欣农业科技有限公司 |
145 | 辽宁沈阳金铭航农业科技有限公司 |
146 | 辽宁沈阳青农种业有限公司 |
147 | 辽宁沈阳阳光种业有限责任公司 |
148 | 辽阳春林农业科技有限公司 |
149 | 辽宁园艺种苗有限公司 |
150 | 沈阳相田力种子有限公司 |
151 | 辽宁锦州义县益丰种业 |
山东参展企业(单位) | |
152 | 山东宁阳鲁蔬种子销售中心 |
153 | 山东博仁农业科技有限公司 |
154 | 山东济南农得利种业有限公司 |
155 | 山东济南天任种子有限公司 |
156 | 山东杰优种业有限公司 |
157 | 山东临沂新实丰种业有限公司 |
158 | 山东省昌邑市鑫辉种苗有限公司 |
159 | 山东寿光市禾泽园农业科技有限公司 |
160 | 山东寿光市三元玉芳种业 |
161 | 山东寿光市卓丰农业科技有限公司 |
162 | 山东鲜进农业科技有限公司 |
163 | 山东新泰市强大种业有限公司 |
164 | 山东鲁发农业科技有限公司 |
165 | 山东青岛和丰种业有限公司 |
166 | 山东寿光市友贤种业种业有限公司 |
167 | 山东寿光唯农种业有限公司 |
168 | 山东泽汶种子有限公司 |
169 | 山东奥原种业科技有限公司 |
170 | 山东北镇市沟帮子鑫鑫种业中心 |
171 | 山东东方骄子种苗有限公司 |
172 | 山东康利包装机械有限公司 |
173 | 山东龙口市金马开元种业有限公司 |
174 | 山东宁阳县鲁明种子有限公司 |
175 | 山东青岛硕丰源种业有限公司 |
176 | 山东青岛同得利种业有限公司 |
177 | 山东青岛鑫凯兴种业有限公司 |
178 | 山东青岛忠丰种业有限公司 |
179 | 山东省宁阳县黄瓜研究所 |
180 | 山东省寿光裕璟农业科技有限公司 |
181 | 山东寿光市春秋种业有限公司 |
182 | 山东泰安华益种业有限公司第一分公司 |
183 | 山东潍坊百斯特种苗有限公司 |
184 | 梁山泰丰农业科技发展有限公司园 |
185 | 烟台鲜明种业有限公司 |
186 | 青岛天粮农牧科技有限公司 |
187 | 莱阳华绿种苗有限公司 |
188 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 |
189 | 烟台奇山种业公司 |
190 | 青岛忠旭种业有限公司 |
山西参展企业(单位) | |
191 | 山西太谷县艺农种子有限公司 |
192 | 山西太谷县德丰种业有限公司 |
193 | 山西太谷菜篮子种业 |
194 | 山西太谷艺园 |
195 | 山西省太谷县大志种业有限公司 |
196 | 山西太谷县科硕种苗研究所 |
陕西参展企业(单位) | |
196 | 陕西西安市长丰蔬菜研究所 |
197 | 陕西西安秦蔬农业有限公司 |
198 | 陕西松田生物科技有限公司 |
199 | 陕西西安常丰园种业有限责任公司 |
200 | 陕西西安航丰种业有限公司 |
201 | 陕西西安金顿种业科技有限公司 |
202 | 陕西西安年丰番茄种苗繁育有限公司 |
203 | 陕西西安市临潼区栎阳丰农蔬菜种苗研究所 |
204 | 陕西西安市群兴种业有限责任公司 |
205 | 陕西西安大田种业有限公司 |
206 | 西安北斗种苗有限责任公司 |
天津参展企业(单位) | |
207 | 天津蓟县良丰种业 |
208 | 天津市蓟宏农业科技有限公司 |
209 | 天津市蓟农种子有限公司 |
210 | 天津市京津种苗繁育有限公司 |
211 | 天津赫恩思(天津)种子有限公司 |
福建参展企业(单位) | |
212 | 福建福州农播王种苗有限公司 |
213 | 福建白水农夫种业有限公司 |
214 | 福建厦门中厦蔬菜种籽有限公司 |
215 | 福建福州金苗种业有限公司 |
安徽参展企业(单位) | |
216 | 合肥联利种子有限公司 |
217 | 安徽绿宝西甜瓜种子有限公司 |
218 | 安徽砀山县同乐辣椒种子有限公司 |
219 | 安徽景田鸿大种业 |
220 | 安徽省萧县前进创新种业有限公司 |
221 | 安徽亿豪农业发展有限公司 |
河南参展企业(单位) | |
222 | 河南平顶山市平韭种业有限公司 |
223 | 河南省富生种业有限公司 |
224 | 河南省瓜益农业有限公司 |
225 | 河南联沃农业科技有限公司 |
226 | 河南郑州市华为种业有限公司 |
227 | 河南润鼎农业科技有限公司 |
其他参展企业(单位) | |
228 | 江苏苏润种业股份有限公司 |
229 | 浙江美之奥种业股份有限公司 |
230 | 浙江神良种业有限公司 |
231 | 上海惠和种业 |
232 | 上海兴绿种苗研究所 |
233 | 湖南株洲市农之子种业有限公司 |
234 | 四川广汉龙盛种业有限公司 |
235 | 内蒙赤峰博谷种业限公司 |
236 | 内蒙古赤峰欣农人 |
237 | 宁夏平罗兴农蔬菜种苗有限公司 |
238 | 宁夏平罗昊丰蔬菜种苗有限责任公司 |
239 | 新疆农乐农业发展有限责任公司 |
240 | 新疆安农种子有限公司 |
241 | 荷兰比久 |
以下企业为第二届中国玉米种子及产业链峰会参展企业,还有40个玉米希望之星企业正在紧张评选中,敬请期待!
序号 |
参展企业 |
1 |
中农国化(北京)农业发展有限公司 |
2 |
北京宝丰种子有限公司 |
3 |
四川春满园农业科技有限公司 |
4 |
北京四季同达农业科技有限公司 |
5 |
北京德邦大为科技股份有限公司 |
6 |
北京富万家农业科技发展有限公司 |
参展畜禽种业企业(单位)
序号 | 参展企业 |
1 | 北京正大蛋业食品有限公司 |
2 | 新希望集团 |
3 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 |
4 | 四方红(平谷)种猪福利示范农场 |
5 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 |
6 | 北京奥鑫牧业有限公司 |
7 | 北农大科技股份有限公司 |
8 | 北京优帝鸽业有限公司 |
9 | 天津奥群牧业有限公司 |
10 | 牧原食品股份有限公司 |
11 | 华裕农业科技有限公司 |
12 |
山东奥克斯畜牧种业有限公司 |
13 |
上海奶牛育种中心有限公司 |
14 |
河南省鼎元种牛育种有限公司 |
15 |
北京联育肉牛育种科技有限公司 |
16 |
天津天食牛种业有限公司(天津市奶牛发展中心) |
17 |
河南省奶牛生产性能测定中心 |
已参加地展企业(单位)
可能你还想了解
KNOW MORE
招商招展工作组
总协调:
北京市种子管理站、北京市畜牧总站、丰台区种籽管理站
联系人:
袁文勇(18600583752)
王庆丰(13911189685)
姚建春(13501377142)
工作专班:
中国种子协会 张璐 18910258622
中国种子贸易协会 会员部主任 王琪 18811716355
中国畜牧业协会 会展部主任 杨平 17701088304
中国奶业协会 副秘书长 陈绍祜 13381007224
北京种业协会 副秘书长 潘菲 15811215515
国科农研院 副院长 谭城 13810042451
丰台区种子协会 秘书长 吴超 18811123088;秘书 郑冬冬 13811793127;秘书 翟冬梅 18600537581
丰台文旅集团 注册程序咨询 王瀚文 18610194235
酒店及场地咨询 孙浩 13911106683;杨光13993358969
:,。视频小程序赞,轻点两下取消赞在看,轻点两下取消在看